Team | Stadium | Capacity |
---|---|---|
Eintracht Braunschweig | Eintracht-Stadion | 23,325 |
FC Magdeburg | MDCC-Arena | 25,910 |
Fortuna Düsseldorf | ESPRIT arena | 54,600 |
Hamburger SV | Volksparkstadion | 57,000 |
Hannover 96 | Niedersachsenstadion (HDI-Arena) | 49,200 |
Hansa Rostock | Ostseestadion (DKB-Arena) | 25,000 |
Hertha BSC | Olympiastadion Berlin | 74,475 |
Holstein Kiel | Holstein-Stadion | 10,200 |
Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 49,780 |
Karlsruher SC | Wildparkstadion | 29,699 |
Nürnberg | Stadion Nürnberg | 50,000 |
SC Paderborn 07 | Benteler-Arena | 15,360 |
Schalke 04 | Veltins-Arena | 62,271 |
SSV Jahn Regensburg | Continental Arena | 15,224 |
St. Pauli | Millerntor-Stadion | 29,546 |
SV Sandhausen | Hardtwaldstadion | 12,100 |
Werder Bremen | Weserstadion | 42,100 |
Sichere Reservierungen für alle deutschen Fußballstadion-Hotels
Raumverfügbarkeit und Hotelpreise können online abgerufen werden bevor die Reservierung abgeschickt wird – einfach auf „buchen“ klicken. Deine Kreditkarte wird nicht belastet bis dein Aufenthalt vorüber ist.
Klicke auf die Namen, um mehr Details und Fotos zu sehen.
* „Zimmer ab“ zeigt die niedrigsten Zimmerpreise des Hotels. Preise der verfügbaren Zimmer können von diesen abweichen. Die aktuellen Preise werden in den vollständigen Details des Hotels angezeigt.
** „Ungefähre Entfernung“ gibt eine Idee von der Entfernung zum Mittelpunkt des jeweiligen Stadions.