Team | Stadium | Capacity |
---|---|---|
1. FC Saarbrücken | Hermann-Neuberger-Stadion | 8,644 |
Eintracht Braunschweig | Eintracht-Stadion | 23,325 |
FC Magdeburg | MDCC-Arena | 25,910 |
FSV Zwickau | Stadion Zwickau | 10,000 |
Hallescher FC | Erdgas Sportpark | 15,057 |
Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 49,780 |
MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 31,500 |
SC Verl | Stadion an der Poststraße | 5,153 |
SV Meppen | Hänsch-Arena | 13,815 |
TSV 1860 Munich | Allianz Arena | 75,000 |
Türkgücü München | flyeralarm Arena | 13,090 |
VfL Osnabrück | Stadion an der Bremer Brücke (osnatel ARENA) | 16,130 |
Viktoria Köln | Sportpark Höhenberg | 6,214 |
Waldhof Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 27,022 |
Wehen Wiesbaden | BRITA-Arena | 13,500 |
Würzburger Kickers | flyeralarm Arena | 10,004 |
Sichere Reservierungen für alle deutschen Fußballstadion-Hotels
Raumverfügbarkeit und Hotelpreise können online abgerufen werden bevor die Reservierung abgeschickt wird – einfach auf „buchen“ klicken. Deine Kreditkarte wird nicht belastet bis dein Aufenthalt vorüber ist.
Klicke auf die Namen, um mehr Details und Fotos zu sehen.
* „Zimmer ab“ zeigt die niedrigsten Zimmerpreise des Hotels. Preise der verfügbaren Zimmer können von diesen abweichen. Die aktuellen Preise werden in den vollständigen Details des Hotels angezeigt.
** „Ungefähre Entfernung“ gibt eine Idee von der Entfernung zum Mittelpunkt des jeweiligen Stadions.