Team | Stadium | Capacity |
---|---|---|
Arminia Bielefeld | Bielefelder Alm (SchücoArena) | 26,137 |
Augsburg | WWK Arena | 30,660 |
Bayer 04 Leverkusen | BayArena | 30,210 |
Bayern Munich | Allianz Arena | 75,000 |
Borussia Dortmund | Westfalenstadion (Signal Iduna Park) | 81,360 |
Borussia Mönchengladbach | Borussia-Park | 54,057 |
Eintracht Frankfurt | Commerzbank-Arena | 51,500 |
FC Köln | RheinEnergieStadion | 49,968 |
FC Union Berlin | Stadion An der Alten Försterei | 22,012 |
FSV Mainz 05 | Opel Arena | 34,034 |
Heidenheim | Voith-Arena | 15,000 |
RB Leipzig | Red Bull Arena | 42,959 |
SC Freiburg | Schwarzwald-Stadion | 24,000 |
SpVgg Greuther Fürth | Sportpark Ronhof Thomas Sommer | 18,000 |
SV Darmstadt 98 | Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor | 17,000 |
TSG 1899 Hoffenheim | Rhein-Neckar-Arena | 30,150 |
VfB Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 60,469 |
VfL Bochum | Vonovia Ruhrstadion | 29,299 |
VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | 30,000 |
Sichere Reservierungen für alle deutschen Fußballstadion-Hotels
Raumverfügbarkeit und Hotelpreise können online abgerufen werden bevor die Reservierung abgeschickt wird – einfach auf „buchen“ klicken. Deine Kreditkarte wird nicht belastet bis dein Aufenthalt vorüber ist.
Klicke auf die Namen, um mehr Details und Fotos zu sehen.
* „Zimmer ab“ zeigt die niedrigsten Zimmerpreise des Hotels. Preise der verfügbaren Zimmer können von diesen abweichen. Die aktuellen Preise werden in den vollständigen Details des Hotels angezeigt.
** „Ungefähre Entfernung“ gibt eine Idee von der Entfernung zum Mittelpunkt des jeweiligen Stadions.