Team | Stadion | Kapazität |
---|---|---|
Barcelona | Camp Nou | 99,354 |
Wembley | Wembley | 90,000 |
Borussia Dortmund | Westfalenstadion (Signal Iduna Park) | 81,360 |
Real Madrid | Estadio Santiago Bernabéu | 81,044 |
AC Milan | San Siro | 80,018 |
Manchester United | Old Trafford | 75,643 |
Bayern Munich | Allianz Arena | 75,000 |
TSV 1860 Munich | Allianz Arena | 75,000 |
Hertha BSC | Olympiastadion Berlin | 74,475 |
Roma | Stadio Olimpico | 70,634 |
Lazio | Stadio Olimpico | 70,634 |
Dynamo Kyiv | NSC Olimpiyskiy | 70,050 |
AEK Athens | Olympic Stadium | 69,618 |
Marseille | Stade Vélodrome | 67,394 |
Benfica | Estádio da Luz | 64,642 |
Schalke 04 | Veltins-Arena | 62,271 |
Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur Stadium | 62,062 |
Real Betis | Benito Villamarín | 60,720 |
VfB Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 60,469 |
Arsenal | Emirates Stadium | 60,432 |
Napoli | Stadio San Paolo | 60,240 |
Olympique Lyonnais (Lyon) | Parc Olympique Lyonnais | 59,186 |
Hamburger SV | Volksparkstadion | 57,000 |
Steaua Bucharest | Arena Națională | 55,634 |
Red Star Belgrade | Rajko Miti Stadium | 55,538 |
Manchester City | City of Manchester Stadium | 55,097 |
Atletico Madrid | Estadio Vicente Calderón | 54,907 |
Fortuna Düsseldorf | ESPRIT arena | 54,600 |
Liverpool | Anfield | 54,074 |
Borussia Mönchengladbach | Borussia-Park | 54,057 |
Ajax | Amsterdam ArenA | 53,502 |
Athletic Bilbao | San Mamés Stadium | 53,289 |
Galatasaray | Türk Telekom Arena | 52,652 |
Porto | Estádio do Dragão | 52,000 |
Eintracht Frankfurt | Commerzbank-Arena | 51,500 |
Feyenoord | De Kuip | 51,117 |
Lille | Stade Pierre-Mauroy | 50,186 |
Sporting Clube de Portugal | Estádio José Alvalade | 50,095 |
Nürnberg | Stadion Nürnberg | 50,000 |
FC Köln | RheinEnergieStadion | 49,968 |
Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 49,780 |
Valencia | Mestalla | 49,500 |
Hannover 96 | Niedersachsenstadion (HDI-Arena) | 49,200 |
Paris Saint-Germain | Parc des Princes | 48,583 |
Fenerbahçe | Şükrü Saracoğlu Stadium | 47,834 |
Spartak Moscow | Otkrytiye Arena | 45,360 |
RB Leipzig | Red Bull Arena | 42,959 |
Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán Stadium | 42,500 |
Konyaspor | Konya Büyükşehir Stadium | 42,276 |
Werder Bremen | Weserstadion | 42,100 |
Saint-Étienne | Stade Geoffroy-Guichard | 41,965 |
Besiktas | Vodafone Arena | 41,903 |
Chelsea | Stamford Bridge | 41,663 |
Juventus | Juventus Stadium | 41,507 |
Trabzonspor | Medical Park Stadyumu | 40,782 |
Espanyol | RCDE Stadium | 40,500 |
Shakhtar Donetsk | Metalist Oblast Sports Complex | 40,003 |
Everton | Goodison Park | 39,572 |
Basel | St. Jakob-Park, Basel | 38,512 |
Copenhagen | Parken, Copenhagen | 38,065 |
OGC Nice | Allianz Riviera | 35,624 |
Dinamo Zagreb | Stadion Maksimir | 35,423 |
PSV Eindhoven | Philips Stadion | 35,000 |
KFC Uerdingen 05 | Grotenburg-Stadion | 34,500 |
Krasnodar | Krasnodar Stadium | 34,350 |
FSV Mainz 05 | Opel Arena | 34,034 |
FK Vardar | Philip II Arena | 33,460 |
FK Partizan | Partizan Stadium | 32,710 |
Real Sociedad | Anoeta | 32,300 |
Olympiacos | Karaiskakis Stadium | 32,115 |
Dynamo Dresden | Stadion Dresden (DDV-Stadion) | 32,085 |
BSC Young Boys | Stade de Suisse | 32,000 |
Red Bull Salzburg | Red Bull Arena | 31,895 |
Legia Warsaw | Polish Army Stadium | 31,800 |
Wolverhampton Wanderers | Molineux Stadium | 31,700 |
MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 31,500 |
Qarabag FK | Tofiq Bahramov Republican Stadium | 31,200 |
Augsburg | WWK Arena | 30,660 |
Braga | Estádio Municipal de Braga | 30,286 |
Astana | Astana Arena | 30,244 |
Bayer 04 Leverkusen | BayArena | 30,210 |
Vitória de Guimarães | Estádio D. Afonso Henriques | 30,165 |
TSG 1899 Hoffenheim | Rhein-Neckar-Arena | 30,150 |
VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | 30,000 |
Stade Rennais | Roazhon Park | 29,778 |
Karlsruher SC | Wildparkstadion | 29,699 |
St. Pauli | Millerntor-Stadion | 29,546 |
VfL Bochum | Vonovia Ruhrstadion | 29,299 |
Club Brugge | Jan Breydel Stadium | 29,062 |
PAOK | Toumba Stadium | 29,000 |
Anderlecht | Constant Vanden Stock Stadium | 28,063 |
Rapid Wien | Allianz Stadion | 28,000 |
Standard Liège | Stade Maurice Dufrasne | 27,670 |
Lokomotiv Moscow | RZD Arena | 27,320 |
Waldhof Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 27,022 |
Arminia Bielefeld | Bielefelder Alm (SchücoArena) | 26,137 |
Zürich | Letzigrund | 26,104 |
FC Magdeburg | MDCC-Arena | 25,910 |
Hansa Rostock | Ostseestadion (DKB-Arena) | 25,000 |
Villarreal | Estadio de la Cerámica | 24,890 |
Vorskla Poltava | Oleksiy Butovsky Vorskla Stadium | 24,795 |
SC Freiburg | Schwarzwald-Stadion | 24,000 |
Malmo FF | Swedbank Stadion | 24,000 |
Maccabi Tel Aviv | Netanya Stadium | 24,000 |
CFR Cluj | Stadionul Dr. Constantin Rădulescu | 23,500 |
Eintracht Braunschweig | Eintracht-Stadion | 23,325 |
APOEL | GSP Stadium | 22,859 |
Energie Cottbus | Stadion der Freundschaft | 22,528 |
Slovan Bratislava | Tehelné pole | 22,500 |
FC Union Berlin | Stadion An der Alten Försterei | 22,012 |
Ferencvárosi TC | Groupama Arena | 22,000 |
Genk | Luminus Arena | 21,718 |
Zenit Saint Petersburg | Petrovsky Stadium | 21,405 |
Rosenborg | Lerkendal Stadion | 21,405 |
Atalanta | Stadio Atleti Azzurri Italia | 21,300 |
Vitesse | GelreDome | 21,248 |
LASK Linz | Linzer Stadion | 21,005 |
Slavia Prague | Eden Arena | 21,000 |
K.A.A Gent | Ghelamco Arena | 20,000 |
FSV Mainz 05 II | Bruchwegstadion | 18,700 |
CSKA Moscow | Arena Khimki | 18,636 |
FC Rot-Weiß Erfurt | Steigerwaldstadion | 18,611 |
AS Monaco | Stade Louis II | 18,523 |
SpVgg Greuther Fürth | Sportpark Ronhof Thomas Sommer | 18,000 |
VfB Lübeck | Stadion Lohmühle | 17,849 |
Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 17,393 |
Istanbul Basaksehir | Basaksehir Fatih Terim Stadium | 17,300 |
AZ Alkmaar | AFAS Stadion | 17,023 |
SV Darmstadt 98 | Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor | 17,000 |
VfL Osnabrück | Stadion an der Bremer Brücke (osnatel ARENA) | 16,130 |
Hapoel Beer Sheva F.C. | Turner Stadium | 16,126 |
Rostov | Olimp-2 | 15,840 |
FC Ingolstadt 04 | Audi Sportpark | 15,800 |
FC Erzgebirge Aue | Sparkassen-Erzgebirgsstadion | 15,690 |
SC Paderborn 07 | Benteler-Arena | 15,360 |
SSV Jahn Regensburg | Continental Arena | 15,224 |
Hallescher FC | Erdgas Sportpark | 15,057 |
SpVgg Unterhaching | Sportpark Unterhaching | 15,053 |
SC Preußen Münster | Preußenstadion | 15,050 |
Heidenheim | Voith-Arena | 15,000 |
Chemnitzer FC | Stadion an der Gellertstraße (community4you ARENA) | 15,000 |
Bayern Munich II | Grünwalder Stadion | 15,000 |
VfR Aalen | Städtisches Waldstadion (Scholz Arena) | 14,500 |
MOL Vidi | Sóstói Stadion | 14,201 |
Sheriff Tiraspol | Sheriff Stadium | 14,000 |
SV Meppen | Hänsch-Arena | 13,815 |
Wehen Wiesbaden | BRITA-Arena | 13,500 |
Apollon Limassol | Tsirio Stadium | 13,331 |
BATE Borisov | Borisov Arena | 13,126 |
Türkgücü München | flyeralarm Arena | 13,090 |
Austria Wien | Franz Horr Stadium, | 13,000 |
Carl Zeiss Jena | Ernst-Abbe-Sportfeld | 13,000 |
NK Maribor | Ljudski vrt | 12,702 |
FSV Frankfurt | Stadion am Bornheimer Hang (Frankfurter Volksbank Stadion) | 12,542 |
Zulte Waregem | Regenboogstadion | 12,500 |
Skënderbeu Korçë | Skënderbeu Stadium | 12,343 |
SV Sandhausen | Hardtwaldstadion | 12,100 |
Zorya Luhansk | Slavutych-Arena | 11,883 |
SC Fortuna Köln | Südstadion | 11,748 |
Viktoria Plzen | Doosan Arena | 11,700 |
Holstein Kiel | Holstein-Stadion | 10,200 |
Sportfreunde Lotte | Sportpark am Lotter Kreuz (Frimo Stadion) | 10,059 |
Würzburger Kickers | flyeralarm Arena | 10,004 |
SG Sonnenhof Großaspach | Mechatronik Arena | 10,001 |
FSV Zwickau | Stadion Zwickau | 10,000 |
PFC Ludogorets Razgrad | Ludogorets Arena | 8,808 |
1. FC Saarbrücken | Hermann-Neuberger-Stadion | 8,644 |
Östersunds FK | Jämtkraft Arena | 8,466 |
HNK Rijeka | Stadion Rujevica | 8,279 |
Wolfsberger | Lavanttal-Arena | 7,300 |
Oleksandriya | CSC Nika Stadium | 7,000 |
Sarpsborg 08 | Sarpsborg Stadion | 6,833 |
Fimleikaf | Kaplakriki | 6,500 |
Fastav Zlín | Letná Stadion | 6,375 |
Lugano | Cornaredo Stadium | 6,330 |
Viktoria Köln | Sportpark Höhenberg | 6,214 |
Werder Bremen II | Weserstadion Platz 11 | 5,500 |
SC Verl | Stadion an der Poststraße | 5,153 |
Viitorul Constanta | Stadionul Viitorul | 4,500 |
F91 Dudelange | Stade Jos Nosbaum | 2,558 |
Sichere Reservierungen für alle deutschen Fußballstadion-Hotels
Raumverfügbarkeit und Hotelpreise können online abgerufen werden bevor die Reservierung abgeschickt wird – einfach auf „buchen“ klicken. Deine Kreditkarte wird nicht belastet bis dein Aufenthalt vorüber ist.
Klicke auf die Namen, um mehr Details und Fotos zu sehen.
* „Zimmer ab“ zeigt die niedrigsten Zimmerpreise des Hotels. Preise der verfügbaren Zimmer können von diesen abweichen. Die aktuellen Preise werden in den vollständigen Details des Hotels angezeigt.
** „Ungefähre Entfernung“ gibt eine Idee von der Entfernung zum Mittelpunkt des jeweiligen Stadions.